Diadopsi dari Floyd A. Beams
dan Amir Abadi Jusuf dalam Kasus Bab 12, Buku Akuntansi Keuangan Lanjutan di
Indonesia, Buku Dua
PT. X mengoperasikan sebuah kantor pusat dan kantor
cabang. Barang dagang dikirim dari kantor pusat ke kantor cabang dengan harga
mark-up sebesar 10%. Berikut adalah laporan neraca saldo per 31 Desember 19X6.
| Kantor Pusat | Kantor Cabang |
| Debet | | |
| Kas | 1,500,000 | 1,000,000 |
| Piutang dagang - bersih | 200,000 | - |
| Persediaan, 31 Desember 19X5 (awal) | 3,500,000 | 2,500,000 |
| Bangunan - bersih | 60,000,000 | 18,000,000 |
| Peralatan - bersih | 30,000,000 | 12,000,000 |
| Kantor cabang | 32,300,000 | - |
| Pembelian | 240,000,000 | 11,000,000 |
| Pengiriman dari kantor pusat | - | 99,000,000 |
| Biaya lain-lain | 15,000,000 | 7,000,000 |
| 382,500,000 | 150,500,000 |
| | |
| Kredit | | |
| Utang dagang | 15,000,000 | 500,000 |
| Laba belum direalisasi (persediaan) | 9,200,000 | - |
| Kantor pusat | - | 30,000,000 |
| Modal saham | 50,000,000 | - |
| Saldo laba, 31 Desember 19X5 (awal) | 16,000,000 | - |
| Penjualan | 200,000,000 | 120,000,000 |
| Pengiriman ke kantor cabang | 90,000,000 | - |
| Laba dari kantor cabang | 2,300,000 | - |
| 382,500,000 | 150,500,000 |
Informasi tambahan:
Persediaan pada 31 Desember 19X6 untuk kantor pusat
dan kantor cabang masing-masing adalah Rp. 3,000,000 dan Rp. 1,800,000.
Persediaan kantor cabang 31 Desember 19X5 dan 31 Desember 19X6 sudah termasuk
barang yang dibeli dari pihak luar masing-masing sebesar Rp. 300,000 dan Rp. 150,000.
Akumulasi nilai transaksi-transaksi sebelumnya antara kantor pusat dan kantor
cabang adalah sebesar Rp. 60,000,000.
Tahap penyelesaian
Menyusun laporan keuangan dari kantor pusat dan kantor cabang
| Keterangan | Kantor Pusat | Kantor Cabang |
| Penjualan | 200,000,000 | 120,000,000 |
| Persediaan, awal | 3,500,000 | 2,500,000 |
| Pembelian | 240,000,000 | 11,000,000 |
| Pengiriman ke kantor cabang | -90,000,000 | - |
| Pengiriman dari kantor pusat | - | 99,000,000 |
| Persediaan, akhir | -3,000,000 | -1,800,000 |
| Beban pokok penjualan | 150,500,000 | 110,700,000 |
| Laba kotor | 49,500,000 | 9,300,000 |
| Biaya lain-lain | 15,000,000 | 7,000,000 |
| Laba bersih | 34,500,000 | 2,300,000 |
| Saldo laba - awal | 16,000,000 | - |
| Saldo laba | 50,500,000 | 2,300,000 |
| | |
| Kas | 1,500,000 | 1,000,000 |
| Piutang dagang - bersih | 200,000 | - |
| Persediaan | 3,000,000 | 1,800,000 |
| Bangunan - bersih | 60,000,000 | 18,000,000 |
| Peralatan - bersih | 30,000,000 | 12,000,000 |
| Kantor cabang | 32,300,000 | - |
| Total aset | 127,000,000 | 32,800,000 |
| | |
| Utang dagang | 15,000,000 | 500,000 |
| Laba belum direalisasi (persediaan) | 9,200,000 | - |
| Kantor pusat | - | 30,000,000 |
| Modal saham | 50,000,000 | - |
| Saldo laba | 50,500,000 | 2,300,000 |
| Laba dari kantor cabang | 2,300,000 | - |
| Total liabilitas & modal | 127,000,000 | 32,800,000 |
Menganalisis nilai persediaan pada kantor cabang
| Harga pokok | Laba (10%) | Harga jual |
| Persediaan awal: | | | |
| Kantor pusat | 2,000,000 | 200,000 | 2,200,000 |
| Pemasok luar | 300,000 | - | 300,000 |
| Total | 2,300,000 | 200,000 | 2,500,000 |
| | | |
| Pengiriman dari kantor pusat | 90,000,000 | 9,000,000 | 99,000,000 |
| | | |
| Persediaan akhir: | | | |
| Kantor pusat | 1,500,000 | 150,000 | 1,650,000 |
| Pemasok luar | 150,000 | - | 150,000 |
| Total | 1,650,000 | 150,000 | 1,800,000 |
Mencatat jurnal penyesuaian atas akun-akun kantor pusat dan kantor
cabang
| Laba belum direalisasi (persediaan) | 200,000 | |
| Persediaan awal | | 200,000 |
| | |
| Pengiriman ke kantor cabang | 90,000,000 | |
| Kantor pusat | | 90,000,000 |
| | |
| Kantor pusat | 90,000,000 | |
| Laba belum direalisasi (persediaan) | 9,000,000 | |
| Pengiriman dari kantor pusat | | 99,000,000 |
| | |
| Beban pokok penjualan - persediaan akhir | 150,000 | |
| Persediaan | | 150,000 |
| | |
| Laba dari kantor cabang | 2,300,000 | |
| Kantor cabang | | 2,300,000 |
| | |
| Kantor cabang | 60,000,000 | |
| Kantor pusat | | 60,000,000 |
Menyusun laporan keuangan gabungan
Keterangan | Kantor pusat | Kantor cabang | Penyesuaian | Gabungan |
| Debet | Kredit |
| Penjualan | 200,000,000 | 120,000,000 | - | - | 320,000,000 |
| Persediaan awal | 3,500,000 | 2,500,000 | - | 200,000 | 5,800,000 |
| Pembelian | 240,000,000 | 11,000,000 | | | 251,000,000 |
| Pengiriman ke kantor cabang | -90,000,000 | - | 90,000,000 | - | - |
| Pengiriman dari kantor pusat | - | 99,000,000 | - | 99,000,000 | - |
| Persediaan akhir | -3,000,000 | -1,800,000 | 150,000 | | -4,650,000 |
| Beban pokok penjualan | 150,500,000 | 110,700,000 | | | 252,150,000 |
| Laba Kotor | 49,500,000 | 9,300,000 | | | 67,850,000 |
| Biaya lain-lain | 15,000,000 | 7,000,000 | | | 22,000,000 |
| Laba bersih | 34,500,000 | 2,300,000 | | | 45,850,000 |
| Saldo laba - awal | 16,000,000 | - | | | 16,000,000 |
| Saldo laba | 50,500,000 | 2,300,000 | | | 61,850,000 |
| | | | | |
| Kas | 1,500,000 | 1,000,000 | | | 2,500,000 |
| Piutang dagang - bersih | 200,000 | - | | | 200,000 |
| Persediaan | 3,000,000 | 1,800,000 | | 150,000 | 4,650,000 |
| Bangunan - bersih | 60,000,000 | 18,000,000 | | | 78,000,000 |
| Peralatan - bersih | 30,000,000 | 12,000,000 | | | 42,000,000 |
| Kantor cabang | 32,300,000 | - | 60,000,000 | 92,300,000 | - |
| Total aset | 127,000,000 | 32,800,000 | | | 127,350,000 |
| | | | | |
| Utang dagang | 15,000,000 | 500,000 | | | 15,500,000 |
| Laba belum direalisasi (persediaan) | 9,200,000 | - | 9,200,000 | | - |
| Kantor pusat | - | 30,000,000 | 90,000,000 | 60,000,000 | - |
| Modal saham | 50,000,000 | - | | | 50,000,000 |
| Saldo laba | 50,500,000 | 2,300,000 | | | 61,850,000 |
| Laba dari kantor cabang | 2,300,000 | - | 2,300,000 | | - |
| Total liabilitas & modal | 127,000,000 | 32,800,000 | 251,650,000 | 251,650,000 | 127,350,000 |
No comments:
Post a Comment